桑名市 (ja) | |||||
Símbolo oficial | Iris ensata var. ensata (flor) Cornus florida (árbore) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Mie | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 138.798 (2020) (1.015,5 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 136,68 km² | ||||
Bañado por | Ise Bay (en) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 6 de decembro de 2004 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | city.kuwana.lg.jp | ||||
Kuwana (桑名市, くわなし, Kuwana-shi) é un concello da prefectura de Mie no Xapón. Está situado ao norte da prefectura, na parte de Tōkai da rexión de Chūbu, no centro da illa de Honshū. A súa superficie é de 136,61 km², a poboación é de 141.101 habitantes (2009) e ten unha densidade de poboación de 1.030 h/km².
O concello de Kuwana limita cos concellos de Inabe, Tōin, Yokkaichi, Asahi, Kawagoe, Kisosaki (que son da prefectura de Mie); Aisai, Yatomi (que son da prefectura de Aichi); e Kaizu (este último é da prefectura de Gifu).