京都市 (ja) | |||||
Himno | municipal anthem of Kyoto (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo oficial | Rododendro (flor) Camelia do Xapón (flor) Prunus serrulata (flor) Salgueiro chorón (árbore) Pradairo xaponés (árbore) Cercidiphyllum japonicum (árbore) | ||||
Alcume | 千年の都 e 文化首都 | ||||
Epónimo | capital | ||||
Localización | |||||
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Kyoto | ||||
Capital de | Prefectura de Kyoto (1868–) | ||||
Capital | Nakagyō-ku | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.463.723 (2020) (1.768,14 hab./km²) | ||||
Adeallo | 京都 | ||||
Lingua usada | dialecto de Kyoto | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 827,83 km² | ||||
Bañado por | Río Kamo, río Katsura, Río Yodo e canle do lago Biwa | ||||
Punto máis alto | Monte Minako (971 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | Keihoku (en) , Keihoku (en) , Heian-Kyo (pt) , Yodo (en) , Kuze (en) , Koga (en) , Hatsukashi (en) , Ōeda (en) , Ōharano (en) , Yamashina (en) , Daigo (en) , Yanagihara (en) , Q104862514 , Kamitoba (en) , Fukakusa (en) , Fukakusa (en) , Mukaijima (en) , Horiuchi (en) , Yoko-ōji (en) , Nōso (en) , Takeda (en) , Q104862515 , Q104862516 , Kamitoba (en) , Kinugasa (en) , Sujakuno (en) , Q104863379 , Q104863381 , Saiin (en) , Saiin (en) , Kyōgoku (en) , Kawaoka (en) , Umezu (en) , Katsura (en) , Matsuo (en) , Saga (en) , Uzumasa (en) , Hanazono (en) , Umegahata (en) , Nakagawa (en) , Onogō (en) , Shirakawa (en) , Tanaka (en) , Shimogamo (en) , Noguchi (en) , Kuramaguchi (en) , Ōmiya (en) , Kamigamo (en) , Takagamine (en) , Ōmiya (en) , Kamigamo (en) , Shūgakuin (en) , Matsugasaki (en) , Kumogahata (en) , Yase (en) , Ōhara (en) , Kurama (en) , Hanase (en) , Kuta (en) , Iwakura (en) , Shizuichino (en) e Fushimi (en) | ||||
Cronoloxía | |||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Goberno da cidade de Kyoto | ||||
• Alcalde | Daisaku Kadokawa (2008–) | ||||
Órgano lexislativo | Asemblea Municipal de Kyoto , (Escano: 67) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 600-0000–616-9999 e 520-0461–520-0465 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 75 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Kíiv (1971–) | ||||
Páxina web | city.kyoto.lg.jp | ||||
Kyoto[1][2] (xaponés: 京都市, きょうとし, Kyōto-shi) ou tamén Quioto,[3] é unha cidade xaponesa da prefectura de Kyoto. Esta cidade foi a capital do Imperio do Xapón e actualmente é a capital da provincia homónima e a maior cidade da área metropolitana de Osaca-Kobe-Kyoto. Kyoto foi en tempos pasados coñecida en Occidente por Meaco (xaponés: 都; miyako "capital").
O concello de Kyoto limita cos concellos de Nantan, Kameoka, Nagaokakyō, Mukō, Ōyamazaki, Yawata, Kumiyama, Uji (que son da prefectura de Kyoto); Takatsuki, Shimamoto (que son da prefectura de Osaca); Ōtsu e Takashima (que son da prefectura de Shiga).