Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||||
Departamento | Var | ||||
Distritos | arrondissement of Toulon (en) | ||||
Cantón | canton of Le Beausset (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 5.285 (2021) (118,05 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921870 Q3551170 | ||||
Superficie | 44,77 km² | ||||
Altitude | 300 m-21 m-503 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 83330 | ||||
Fuso horario | |||||
Páxina web | ville-lecastellet.fr |
Le Castellet (en occitano Lo Castelet) é comuna francesa, que se atopa na rexión de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, no distrito de Toulon e cantón de Le Beausset no sueste de Francia. O núcleo de Le Castellet é sobre todo unha pequena vila feudal construída sobre un cantil[1]. As outras entidades de poboación son Brulat (Brutlat), Plan du Castellet (Plan dau Castelet) e Sainte-Anne du Castellet (Santa Anna dau Castelet).
Está situado ao noroeste de Toulon, xunto á La Cadière-d'Azur e Le Beausset. Está rodeado por viñedos e forma parte da Côtes de Provence Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) of Bandol.
O Circuíto Paul Ricard atópase preto deste municipio.