Localización | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Estado | Francia | ||||||||||||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||||||||||||
Rexións | Gran Leste | ||||||||||||||
Departamento | Mosela | ||||||||||||||
Capital de | Eurométropole de Metz (en) canton of Metz-Ville-3 (en) canton of Metz-Ville-1 (en) Lorena (pt) canton of Metz-Ville-4 (en) Bezirk Lothringen (en) Mosela canton of Metz-Ville-2 (en) Republic of Metz (en) (1234–1552) Lorena (1982–2015) arrondissement of Metz-Ville (en) (–2014) arrondissement of Metz-Campagne (en) (–2014) arrondissement of Metz (en) (2015–) canton of Metz-1 (en) (2015–) canton of Metz-3 (en) (2015–) canton of Metz-2 (en) (2015–) | ||||||||||||||
Poboación | |||||||||||||||
Poboación | 120.874 (2021) (2.882,07 hab./km²) | ||||||||||||||
Xeografía | |||||||||||||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921600 Q3551069 | ||||||||||||||
Superficie | 41,94 km² | ||||||||||||||
Bañado por | Río Mosela e Río Seille | ||||||||||||||
Altitude | 179 m-162 m-256 m | ||||||||||||||
Comparte fronteira con | |||||||||||||||
Datos históricos | |||||||||||||||
Precedido por | |||||||||||||||
Evento clave
| |||||||||||||||
Organización política | |||||||||||||||
• Alcalde | Dominique Gros (pt) (2008–) | ||||||||||||||
Membro de | |||||||||||||||
Identificador descritivo | |||||||||||||||
Código postal | 57000, 57050 e 57070 | ||||||||||||||
Fuso horario | |||||||||||||||
Outro | |||||||||||||||
Irmandado con | Tánxer Yichang (pt) Luxemburgo (1953–) Tréveris (1957–) Gloucester (1963–) Tyler (1983–) Saint-Denis (1986–) Carmiel (pt) (1987–) Hradec Králové (pt) (2001–) Kansas City (2003–) Djambala (2012–) Nanjing (2019–) Chernivtsi (2022–) | ||||||||||||||
Páxina web | metz.fr | ||||||||||||||
Metz é unha cidade do nordeste de Francia, capital da rexión de Lorena e do departamento de Mosela. Atópase na confluencia dos ríos Mosela e Seille.
A cidade distínguese por un importante patrimonio arquitectónico medieval.