Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | País Vasco | |||
Provincia | Biscaia | |||
Poboación | ||||
Poboación | 2.654 (2023) (25,91 hab./km²) | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 102,42 km² | |||
Altitude | 156 m | |||
Comparte fronteira con | ||||
Creación | 1327 | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 48410 | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 48075 | |||
Páxina web | orozkoudala.com |
Orozko é un concello vasco da provincia de Biscaia. A súa poboación é de 2.451 habitantes (2011).