Hainaut (fr) Hinnot (wa) | |||||
Epónimo | Hainaut (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Bélxica | ||||
Rexión | Valonia | ||||
Capital | Mons | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.341.645 (2018) (354,4 hab./km²) | ||||
Lingua usada | lingua francesa Lingua picarda Lingua valoa | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 3.785,69 km² | ||||
Altitude | 92 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Governor of the Province of Hainaut (en) | Tommy Leclercq (pt) (2013–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | BE-WHT | ||||
Código NUTS | BE32 | ||||
Páxina web | portail.hainaut.be | ||||
Hainaut (en neerlandés Henegouwen) é unha provincia da Bélxica, localizada na rexión de Valonia. A súa capital é a cidade de Mons.