Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Ámbito funcional territorial | Ponent | ||||
Comarca | Segarra | ||||
Capital | Sant Guim de la Plana (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 200 (2023) (16,13 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 29 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 12,4 km² | ||||
Altitude | 556 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Sant Guim (en) | Josep Llobet Condal (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25211 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 25197 | ||||
Código territorial IDESCAT | 251977 | ||||
Páxina web | santguimplana.ddl.net |
Sant Guim de la Plana é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca da Segarra.