Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Ámbito funcional territorial | Ponent | ||||
Comarca | Segrià | ||||
Capital | Sudanell (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 885 (2023) (101,72 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 44 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 8,7 km² | ||||
Bañado por | río Set, Río Segre e canle de Seròs | ||||
Altitude | 152 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Sudanell (en) | Josep Maria Sanjuan Cornado (en) (–2023) Eduard Oro Prim (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25173 | ||||
Código INE | 25211 | ||||
Código territorial IDESCAT | 252115 | ||||
Páxina web | sudanell.cat |
Sudanell é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Segrià.