豊岡市 (ja) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Hyōgo | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 77.005 (2021) (110,38 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 697,66 km² | ||||
Bañado por | Mar do Xapón e Maruyama River (en) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de abril de 2005 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | city.toyooka.lg.jp | ||||
Toyooka (豊岡市, とよおかし, Toyooka-shi) é un concello xaponés da prefectura de Hyōgo. Está situado ó norte da rexión de Kinki e da prefectura, na zona da provincia histórica de Tajima. Ten 697,66 km² de superficie, unha poboación de 86.298 habitantes (2009) e unha densidade de poboación de 124 hab./km².
O concello de Toyooka limita cos concellos de Kami, Yabu, Asago (que son da prefectura de Hyōgo); Kyōtango, Yosano e Fukuchiyama (que son da prefectura de Kyoto).