2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-20 • המאה ה-21 • המאה ה-22 | |||||||||||||
עשורים: | 1990-1999 • 2000-2009 • 2010-2019 | |||||||||||||
שנים: | < • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • > | |||||||||||||
2001 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
מכשירים • ספרים • ספורט • מדע • סרטים • מוזיקה • אלבומים • שירים • להקות חדשות • תוכנות • משחקי וידאו • אתרי אינטרנט • דגמי מכוניות • פעולות טרור • תקריות ואסונות תעופה • יישובים חדשים | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ישראל • ארצות הברית • רוסיה |
שנת 2001 היא השנה הראשונה במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2001 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
פיגועי 11 בספטמבר, שהתרחשו בשנה זו, הם מתקפת טרור שבה נספו קרוב ל-3,000 בני אדם. הפיגועים הכו בהלם את ארצות הברית ואת העולם המערבי כולו, שעמד מול מה שנראה כסרט קולנוע אפוקליפטי שקרם עור וגידים. השלכותיהם המדיניות, החברתיות והתרבותיות היו מרחיקות לכת. הם פקחו את עיני העולם לסכנות הטרור האיסלאמי, והביאו למפנה במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, למלחמת אפגניסטן ובעקיפין גם למלחמת עיראק ב-2003.