| |||
Nadimak: The Hoosier State | |||
Glavni grad | Indianapolis | ||
Najveći grad | Indianapolis | ||
Guverner | Eric Holcomb (Republikanska stranka) | ||
Službeni jezik | engleski | ||
Površina | 94.321 km² | ||
- kopno | 92.897 km² | ||
- voda | 1.424 km² | ||
Stanovništvo (2004.) | |||
- broj | 6.237.569 | ||
- gustoća | 66//km² | ||
Proglašenje saveznom državom SAD-a | |||
- datum | 11. prosinca 1816. | ||
- poredak | 19. | ||
Vremenska zona | Eastern: UTC-5
Central: UTC-6/-5 | ||
Zemljopisna širina | 37°47'N - 41°46'N | ||
Zemljopisna dužina | 84°49'W - 88°4'W | ||
Širina | 225 km | ||
Dužina | 435 km | ||
Visina | |||
- najviša | 383 m | ||
- najniža | 98 m | ||
Kratice | |||
- poštanska | IN | ||
- ISO 3166-2 | US-IN | ||
Internetska stranica | www.in.gov |
Indiana je savezna država u SAD-u. 93994 km2. Glavni grad Indianapolis.