Worms | ||
---|---|---|
Koordinate: 49°38′N 08°22′E / 49.633°N 8.367°E | ||
Država | Njemačka | |
Savezna država | Porajnje i Falačka | |
Gradonačelnik | Michael Kissel (SPD) | |
Površina | 108,73 km2 | |
Nadmorska visina | 86–167 m | |
Stanovništvo | 82.290 (31. prosinca 2007.) | |
Gustoća stanovništva | 757 stan./km2 | |
Poštanski broj | 67501–67551 | |
Pozivni broj | 06241, 06242, 06246, 06247 | |
Registarska oznaka | WO | |
Službena stranica worms.de | ||
Karta | ||
| ||
Položaj grada na karti Njemačke |
ShUM gradovi: Speyer, Worms i Mainz | |
---|---|
Svjetska baština – UNESCO | |
Država | Njemačka |
Godina uvrštenja | 2021. (44. zasjedanje) |
Vrsta | Kulturno dobro |
Mjerilo | ii, iii, iv |
Ugroženost | — |
Poveznica | UNESCO:1636 |
Koordinate | 49°37′55″N 8°21′55″E / 49.6319°N 8.3653°E (WD) |
Worms je grad u Njemačkoj, u saveznoj pokrajini Porajnju i Falačkoj. Leži na obalama rijeke Rajne. Krajem 2007. u gradu je živjelo 82.290 stanovnika.