Carate Brianza | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Monza e Brianza megye (MB) | ||
Védőszent | Szent Ambrus | ||
Irányítószám | 20841 | ||
Körzethívószám | 0362 | ||
Forgalmi rendszám | MB | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 17 817 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 796,07 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 250 m | ||
Terület | 9,92 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 45° 41′, k. h. 9° 14′45.683333°N 9.233333°EKoordináták: é. sz. 45° 41′, k. h. 9° 14′45.683333°N 9.233333°E | |||
Elhelyezkedése Monza e Brianza megye térképén | |||
Carate Brianza weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Carate Brianza témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Carate Brianza település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében. Lakosainak száma 17 817 fő (2023. január 1.).[1] Carate Brianza Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Giussano, Seregno, Triuggio és Verano Brianza községekkel határos.