Hendersonville | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Tennessee | ||
Megye | Sumner megye | ||
Alapítás éve | 1784 | ||
Irányítószám | Lista 37075, 37077 | ||
Körzethívószám | 615 | ||
Népesség | |||
Népesség | 61 753 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 573.9 fő/km² | ||
Háztartások száma | 21 681 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 39 448 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 147 m | ||
Terület | 85.2 km² | ||
- ebből vízi | 14.4 km² | ||
Időzóna | Központi (CST) | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4628735 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 36° 18′ 17″, ny. h. 86° 37′ 12″36.304722°N 86.620000°WKoordináták: é. sz. 36° 18′ 17″, ny. h. 86° 37′ 12″36.304722°N 86.620000°W | |||
Hendersonville honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hendersonville témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Hendersonville város Sumner megyében, az Amerikai Egyesült Államokbeli Tennessee államban, az Old Hickory Lake-en. A lakossága 40 620 volt a 2000-es népszámláláskor.