Angelina | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Brasil[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Brasil | ||
Population | 5 358 | ||
Area | 499,947 km² | ||
Situate in | Santa Catarina | ||
Altitude | 667 m, 450 m | ||
Coordinatas | 27°34'22.48968"S, 48°59'2.81857"W | ||
Fuso horari | UTC-03:00[*] | ||
Geonames ID | 6323050 | ||
Sito web: http://www.angelina.sc.gov.br/ | |||
Wikimedia Commons Category Angelina (Santa Catarina) |
Angelina es un citate del sud de Brasil in le stato de Santa Catarina. In 2008, le citate habeva 5 436 habitantes.
Citates limitrophe: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Antônio Carlos, Leoberto Leal, Major Gercino, Rancho Queimado, São Pedro de Alcântara
|