Arsiero | |
Nomine native | Arsiero |
---|---|
Classe | municipalitate de Italia |
Pais | Italia |
Capital | Arsiero[*] |
Population | 3 021 |
Area | 41,4 km² |
Situate in | provincia Vicenza |
Altitude | 356 ±1 m |
Coordinatas | 45°48'N, 11°21'E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6536611 |
Sito web: http://www.comune.arsiero.vi.it/ | |
Wikimedia Commons Category Arsiero |
Arsiero es un communa que se trova in le provincia Vicenza, in le region del Veneto, in Italia. Illo ha un population de 3 021 habitantes.