Carignano | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Carignano[*] |
Population | 9 076 |
Area | 50,68 km² |
Situate in | Turin, Turin[*] |
Altitude | 235 m |
Coordinatas | 44°54'24.995"N, 7°40'23.610"E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6540659 |
Sito web: http://www.comune.carignano.to.it | |
Wikimedia Commons Category Carignano |
Carignano es un communa que se trova in le provincia de Turin, in le region del Pedemonte, in Italia. Illo ha un population de 9 076 habitantes.