Carmagnola | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Carmagnola[*] |
Population | 28 182 |
Area | 95,72 km² |
Situate in | Turin, Turin[*] |
Altitude | 240 ±1 m |
Coordinatas | 44°50'49.009"N, 7°43'4.346"E |
Citates gemine | Opatija[*], Río Tercero[*] |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6537265 |
Sito web: http://www.comune.carmagnola.to.it | |
Wikimedia Commons Category Carmagnola |
Carmagnola es un communa que se trova in le provincia de Turin, in le region del Pedemonte, in Italia. Illo ha un population de 28 182 habitantes.