Fuentelespino de Haro | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Espania | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Fuentelespino de Haro[*] | ||
Population | 239 | ||
Area | 33,44 km² | ||
Situate in | Provincia Cuenca | ||
Altitude | 800 m | ||
Coordinatas | 39°41'27"N, 2°40'7"W | ||
Geonames ID | 6357437 | ||
Sito web: http://www.fuentelespinodeharo.net/ | |||
Wikimedia Commons Category Fuentelespino de Haro |
Fuentelespino de Haro es un municipalitate que se trova in le provincia de Cuenca, in le communitate autonome de Castilia-La Mancha, Espania.