Isola della Scala | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Isola della Scala[*] |
Population | 11 567 |
Area | 69,83 km² |
Situate in | provincia Verona |
Altitude | 31 ±1 m |
Coordinatas | 45°16'9.1"N, 11°0'38.5"E |
Citates gemine | Budenheim[*], Eaubonne[*] |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6538240 |
Sito web: https://www.comune.isoladellascala.vr.it | |
Wikimedia Commons Category Isola della Scala |
Isola della Scala es un communa que se trova in le provincia Verona, in le region del Veneto, in Italia. Illo ha un population de 11 567 habitantes.