Itapiranga | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Brasil[*], border city[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Brasil | ||
Population | 16 638 | ||
Area | 280,116 km² | ||
Situate in | Santa Catarina | ||
Altitude | 206 ±1 m, 196 m | ||
Coordinatas | 27°10'8"S, 53°42'43"W | ||
Geonames ID | 6323160 | ||
Wikimedia Commons Category Itapiranga |
Itapiranga es un citate del sud de Brasil in le stato de Santa Catarina. In 2009, le citate habeva 16 015 habitantes.
Citates limitrophe: Tunápolis, São João do Oeste, Barra do Guarita (RS) e Distrito de Missiones (Argentina)
|