Ivrea | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Italia | ||
---|---|---|---|
Pais | Italia, Regno de Italia | ||
Capital | Ivrea[*] | ||
Population | 22 357 | ||
Area | 30,11 km² | ||
Situate in | Turin, Turin[*], Q2863686[*] | ||
Altitude | 255 m | ||
Coordinatas | 45°28'2.564"N, 7°52'29.269"E | ||
Citates gemine | Monthey[*], Rădăuți[*], Lüneburg[*], Qaladiza[*], Chaumont[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 3175385 | ||
Sito web: https://www.comune.ivrea.to.it/ | |||
Wikimedia Commons Category Ivrea |
Ivrea es un communa que se trova in le provincia de Turin, in le region del Pedemonte, in Italia. Illo ha un population de 22 357 habitantes.