Sala Baganza | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Italia | ||
---|---|---|---|
Pais | Italia | ||
Capital | Sala Baganza[*] | ||
Population | 5 888 | ||
Area | 30,76 km² | ||
Situate in | provincia Parma | ||
Altitude | 176 ±1 m | ||
Coordinatas | 44°43'0"N, 10°14'0"E | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 6536709 | ||
Sito web: http://www.comune.sala-baganza.pr.it/ | |||
Wikimedia Commons Category Sala Baganza |
Sala Baganza es un municipalitate que se trova in le provincia de Parma, in le region de Emilia-Romania, in Italia.