Santiago de Compostela | |||
|
|||
Nomine native | Santiago de Compostela | ||
---|---|---|---|
Classe | municipality of Galicia[*] | ||
Pais | Espania | ||
Capital | Santiago de Compostela city[*] | ||
Population | 98 687 | ||
Area | 220,01 km² | ||
Situate in | A Coruña Province[*] | ||
Altitude | 260 m | ||
Coordinatas | 42°53'N, 8°32'W | ||
Citates gemine | Assisi, São Paulo, Santiago de Cali, Coimbra[*], Santiago do Cacém[*], Mashhad, Buenos Aires, Qom[*], Santiago de Querétaro[*], Santiago de los Caballeros[*], Las Piedras[*], Pisa, Santiago de Cuba[*], Oviedo, Qufu[*], Le Puy-en-Velay[*], Cáceres[*], Cordova, Santiago de Veraguas[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6357346 | ||
Sito web: https://santiagodecompostela.gal/ | |||
Wikimedia Commons Category Santiago de Compostela |
Santiago de Compostela[1] es le citate capital de Gallecia, Espania. Gratias al sanctuario de Jacobo, filio de Zebedeo, illo es un celebre objectivo de pelegrinage catholic desde le medievo (le nomine Santiago proveniente de Sancte Jacobo). Le vetule citate es un sito de Patrimonio Mundial del UNESCO.
Santiago de Compostela ha date su nomine a altere citates, como Santiago de Cuba, Santiago de Chile e Santiago de Querétaro (Mexico).