Simancas | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Espania | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Simancas[*] | ||
Population | 5 493 | ||
Area | 42,53 km² | ||
Situate in | Provincia de Valladolid | ||
Altitude | 725 ±1 m | ||
Coordinatas | 41°35'26"N, 4°49'37"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6362283 | ||
Sito web: http://www.aytosimancas.es | |||
Wikimedia Commons Category Simancas |
Simancas es un municipalitate que se trova in le provincia de Valladolid, in le communitate autonome de Castilia e Leon, Espania.