Suances | |||
|
|||
Classe | municipality of Cantabria[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Suances[*] | ||
Population | 9 091 | ||
Area | 24,6 km² | ||
Situate in | Cantabria | ||
Altitude | 98 m | ||
Coordinatas | 43°25'42"N, 4°2'37"W | ||
Citates gemine | Bassens[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6360729 | ||
Sito web: http://www.ayuntamientodesuances.com/ | |||
Wikimedia Commons Category Suances |
Suances es un municipalitate que se trova in le communitate autonome de Cantabria, Espania.