Tegucigalpa | |||
|
|||
Nomine native | Tegucigalpa | ||
---|---|---|---|
Classe | citate grande[*], largest city[*], entitate territorial administrative | ||
Pais | Honduras | ||
Population | 1 157 509 | ||
Area | 201,5 km² | ||
Situate in | Distrito Central[*] | ||
Altitude | 990 ±1 m | ||
Coordinatas | 14°6'21"N, 87°12'14"W | ||
Citates gemine | New Orleans, Lima, Taipei, Madrid, Bogotá, Gainesville, Amman, Guadalajara, Citate de Guatemala | ||
Fuso horari | UTC-06:00[*] | ||
Geonames ID | 3600949 | ||
Sito web: http://www.amdc.hn | |||
Wikimedia Commons Category Tegucigalpa |
Tegucigalpa[1] es le citate capital e le plus populose de Honduras. Su area urban ha un population (in 2018) de 1.363 milliones de personas.[2]