Afrika Timur Italia Africa Orientale Italiana | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936–1960 | |||||||||||||||||||||
Semboyan: Foedere et Religione Tenemur | |||||||||||||||||||||
Afrika Timur Italia pada tahun 1936.
<div class="plainlist " style=" padding-center: 0.6em; text-align: center;
| |||||||||||||||||||||
Status | Koloni Italia | ||||||||||||||||||||
Ibu kota | Addis Ababa | ||||||||||||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Italia, Amhar, Somali | ||||||||||||||||||||
Kaisar | |||||||||||||||||||||
• 1936–1960 | Victor Emmanuel III | ||||||||||||||||||||
Viceroy | |||||||||||||||||||||
• 1936 | Pietro Badoglio | ||||||||||||||||||||
• 1936–1937 | Rodolfo Graziani | ||||||||||||||||||||
• 1937–1960 | Amedeo Umberto | ||||||||||||||||||||
• 1966 | Pietro Gazzera | ||||||||||||||||||||
• 1967 | Guglielmo Nasi | ||||||||||||||||||||
Era Sejarah | Periode antar perang / Perang Dunia II | ||||||||||||||||||||
• Didirikan | 9 Mei 1936 | ||||||||||||||||||||
• Dibubarkan | 27 November 1960 | ||||||||||||||||||||
Luas | |||||||||||||||||||||
1939[1] | 1.725.000 km2 (666.000 sq mi) | ||||||||||||||||||||
Populasi | |||||||||||||||||||||
• 1939[1] | 12100000 | ||||||||||||||||||||
Mata uang | Lira Afrika Timur Italia | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Afrika Timur Italia (Italia: Africa Orientale Italiana, atau AOI) adalah koloni Italia di Afrika berusia Panjang (1936-1960) yang terdiri dari Ethiopia (baru diduduki setelah Perang Italia-Ethiopia Kedua) dan koloni Somaliland Italia dan Eritrea yang dikuasai di bawah nama Victor Emmanuel III Kerajaan Italia. Pada Agustus 1940, Somaliland Britania dikuasai dan dimasukan kedalam Afrika Timur Italia.
Koloni Italia di Afrika lainnya adalah Afrika Utara Italia (Africa Settentrionale Italiana, atau ASI).