Gilardino pada tahun 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Alberto Gilardino[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 5 Juli 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Biella, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 184 cm (6 ft 0 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Genoa (pelatih kepala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cossatese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Biellese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1999 | Piacenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Piacenza | 17 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2002 | Hellas Verona | 39 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2005 | Parma | 96 | (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | AC Milan | 94 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | Fiorentina | 118 | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2014 | Genoa | 50 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | → Bologna (pinjaman) | 36 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Guangzhou Evergrande | 14 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | → Fiorentina (pinjaman) | 14 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Palermo | 33 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Empoli | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Pescara | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Spezia | 16 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 544 | (199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Italia U-15 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Italia U-16 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Italia U-19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2004 | Italia U-21 | 24 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Olimpiade Italia | 6 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2013 | Italia | 57 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kepelatihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Rezzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Pro Vercelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Alberto Gilardino Ufficiale OMRI[3][4][5] (pelafalan dalam bahasa Italia: [alˈbɛrto dʒilarˈdiːno]; lahir 5 Juli 1982) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai striker. Dia adalah manajer klub Serie A, Genoa.
Gilardino pernah memegang rekor sebagai pemain termuda kesepuluh yang mencetak 100 gol di Serie A, sebuah prestasi yang ia capai pada saat berusia 26 tahun 105 hari.[6][7][8][9][10][11] Dengan 188 gol Serie A, Gilardino saat ini berada di antara 10 pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Serie A.[12] Gol selebrasi khasnya adalah memainkan biola imajiner sambil berlutut.[13]
Gilardino bermain untuk beberapa klub Italia sepanjang kariernya. Ia pertama kali menjadi terkenal selama waktunya bermain di Parma karena konsisten mencetak gol, hal itu membuatnya mendapatkan penghargaan Serie A Young Footballer of the Year pada tahun 2004, diikuti oleh penghargaan Serie A Footballer of the Year dan Serie A Italian Footballer of the Year pada tahun 2005. Ia kemudian pindah ke AC Milan, bersama Milan ia memenangkan Liga Champions UEFA 2006–2007, Piala Super UEFA 2007, dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2007. Gilardino juga pernah bermain untuk klub Tiongkok, Guangzhou Evergrande, dengan klub itu ia memenangkan Liga Super Tiongkok 2014.
Gilardino mewakili Italia di level U-19, U-20, U-21, dan senior. Gilardino adalah bagian dari tim Italia yang memenangkan Kejuaraan Eropa U-21 UEFA 2004, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Pada tahun 2004, ia juga memenangkan medali perunggu bersama Italia pada Olimpiade Musim Panas 2004. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Italia U-21 dengan 19 gol dalam 30 penampilan. Di tingkat senior, ia adalah bagian dari skuad pemenang Piala Dunia FIFA 2006, dan juga berpartisipasi pada Piala Konfederasi FIFA 2009, Piala Dunia 2010, dan Piala Konfederasi 2013.