Biessenhofen non-urban municipality in Germany (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Jerman | ||||
Negara bagian di Jerman | Bavaria | ||||
Regierungsbezirk | Swabia | ||||
Rural district of Bavaria (en) | Ostallgäu | ||||
Negara | Jerman | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 4.285 (2022 ) | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen (en) dan Stimmkreis Marktoberdorf (en) | ||||
Luas wilayah | 27,01 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 710 m | ||||
Organisasi politik | |||||
• Mayor of Biessenhofen (en) | Wolfgang Eurisch (en) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 87640 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 08341 | ||||
German regional key (en) | 097775752112 | ||||
German municipality key (en) | 09777112 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Biessenhofen adalah kota yang terletak di distrik Ostallgäu di Bayern, Jerman.
Kota Biessenhofen memiliki luas sebesar 27.02 km².[butuh rujukan]
Biessenhofen pada tahun 2006, memiliki penduduk sebanyak 4.026 jiwa.[butuh rujukan]