Brugherio komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Lombardia | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Monza dan Brianza | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Brugherio | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 34.999 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 10,41 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 145 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Bartolomeus | ||||
Organisasi politik | |||||
• Kepala pemerintahan | Antonio Marco Troiano (en) (2013 ) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 20861 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 039 | ||||
ID ISTAT | 108012 | ||||
Kode kadaster Italia | B212 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Brugherio adalah komune yang terletak di provinsi Milan, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 32.724 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 10.3 kilometer persegi.