Aktiengesellschaft (FWB: CBK) | |
Industri | Jasa keuangan |
Didirikan | 26 Februari 1870 |
Kantor pusat | Kaiserplatz Frankfurt am Main, Hesse, Germany |
Tokoh kunci | Martin Blessing (CEO dan Ketua Dewan Eksekutif), Klaus-Peter Müller (Ketua Dewan Pengawas) |
Produk | Perbankan ritel, komersial, dan real estat komersial |
Pendapatan | €9.879 miliar (2011)[1] |
€747 juta (2011)[1] | |
€638 juta (2011)[1] | |
Total aset | €661,76 miliar (2011)[1] |
Total ekuitas | €24,10 miliar (2011)[1] |
Karyawan | 56.221 (2011)[1] |
Anak usaha | Eurohypo, Dresdner Bank, Bank Forum |
Situs web | www |
Commerzbank AG adalah perusahaan perbankan dan jasa keuangan global yang berkantor pusat di Frankfurt am Main, Jerman. Commerzbank adalah bank terbesar kedua di Jerman setelah Deutsche Bank.