Cossato komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Biella | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Cossato | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 13.929 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 27,73 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 257 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Maria Diangkat ke Surga | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 13836 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 015 | ||||
ID ISTAT | 096020 | ||||
Kode kadaster Italia | D094 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Cossato adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Biella, Italia. Kota Cossato memiliki luas sebesar 27 km². Pada tahun 2004, Cossato memiliki penduduk sebesar 567 jiwa.