Kerajaan Dacia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 SM–106 M | |||||||||||||||
Naga Dacia | |||||||||||||||
Dacia pada masa pemerintahan Burebista, 82 SM. | |||||||||||||||
Status | Kingdom | ||||||||||||||
Ibu kota | Costeşti (awalnya)[butuh rujukan] Sarmizegetusa | ||||||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Dacia | ||||||||||||||
Agama | Mitologi Trakia | ||||||||||||||
Pemerintahan | Monarki | ||||||||||||||
Raja | |||||||||||||||
• 82-44 SM | Burebista | ||||||||||||||
• 87-106 M | Decebal | ||||||||||||||
High Priest | |||||||||||||||
Aristocracy | |||||||||||||||
Era Sejarah | Zaman Klasik | ||||||||||||||
• Didirikan | 168 SM | ||||||||||||||
84–88 M | |||||||||||||||
101–106 M | |||||||||||||||
• Dibubarkan | 106 M | ||||||||||||||
Mata uang | Koson, Denarius. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dalam geografi kuno, terutama dalam catatan Romawi, Dacia adalah wilayah di Eropa Tengah bagian timur yang dihuni oleh bangsa Dacia. Wilayah ini terletak di tengah Pegunungan Carpathia, dan berbatasan dengan Sungai Donau, Laut Hitam, Sungai Dniester dan Sungai Tisza. Wilayah Dacia kini merupakan wilayah Rumania dan Moldova modern, dan juga beberapa wilayah di Bulgaria, Serbia, Hungaria dan Ukraina.
Kerajaan Dacia berdiri disini dari tahun 82 SM hingga penaklukan oleh Romawi tahun 106. Ibu kota Dacia, Sarmizegetusa, dihancurkan oleh Romawi, tetapi nama kota tersebut digunakan lagi untuk kota baru (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) yang dibangun sebagai ibu kota provinsi Dacia di Romawi.