Daftar Gubernur California

Gubernur California
Lambang Gubernur California
Bendera Standar Gubernur
Petahana
Gavin Newsom

sejak 7 Januari 2019
Cabang Eksekutif California
GelarThe Honorable
(formal)
KediamanMansion Gubernur California
KantorSacramento, California
Masa jabatan4 tahun, bisa menjabat lagi sekali, consecutively
Pejabat perdanaPeter Hardeman Burnett
Dibentuk20 December 1849
GajiUS$210,000 (2020)[1]

Halaman ini memuat daftar gubernur negara bagian California, Amerika Serikat.

# Nama Menjabat Meletakkan jabatan Partai
1 Peter Hardeman Burnett 20 Desember 1849 9 Januari 1851 Demokrat
2 John McDougall 9 Januari 1851 8 Januari 1852 Demokrat
3 John Bigler 8 Januari 1852 9 Januari 1856 Demokrat
4 John Neeley Johnson 9 Januari 1856 8 Januari 1858 Amerika
5 John B. Weller 8 Januari 1858 9 Januari 1860 Demokrat
6 Milton Slocum Latham 9 Januari 1860 14 Januari 1860 Demokrat (Lecompton)
7 John Gately Downey 14 Januari 1860 10 Januari 1862 Demokrat (Lecompton)
8 Amasa Leland Stanford 10 Januari 1862 10 Desember 1863 Republik
9 Frederick Ferdinand Low 10 Desember 1863 5 Desember 1867 Republik (Unionist)
10 Henry Huntly Haight 5 Desember 1867 8 Desember 1871 Demokrat
11 Newton Booth 8 Desember 1871 27 Februari 1875 Republik
12 Romualdo Pacheco (sementara) 27 Februari 1875 9 Desember 1875 Republik
13 William Irwin 9 Desember 1875 8 Januari 1880 Demokrat
14 George Clement Perkins 8 Januari 1880 10 Januari 1883 Republik
15 George Stoneman 10 Januari 1883 8 Januari 1887 Demokrat
16 Washington Montgomery Bartlett 8 Januari 1887 12 September 1887 Demokrat
17 Robert Whitney Waterman 12 September 1887 8 Januari 1891 Republik
18 Henry Harrison Markham 8 Januari 1891 11 Januari 1895 Republik
19 James Herbert Budd 11 Januari 1895 4 Januari 1899 Demokrat
20 Henry Tifft Gage 4 Januari 1899 6 Januari 1903 Republik
21 George Cooper Pardee 6 Januari 1903 9 Januari 1907 Republik
22 James Norris Gillett 9 Januari 1907 3 Januari 1911 Republik
23 Hiram Warren Johnson 3 Januari 1911 15 Maret 1917 Republik
24 William Dennison Stephens 15 Maret 1917 9 Januari 1923 Republik
25 Friend William Richardson 9 Januari 1923 4 Januari 1927 Republik
26 Clement Calhoun Young 4 Januari 1927 6 Januari 1931 Republik
27 James Rolph Jr. 6 Januari 1931 2 Juni 1934 Republik
28 Frank Finley Merriam 2 Juni 1934 2 Januari 1939 Republik
29 Culbert Levy Olson 2 Januari 1939 4 Januari 1943 Demokrat
30 Earl Warren 4 Januari 1943 5 Oktober 1953 Republik
31 Goodwin Jess Knight 5 Oktober 1953 5 Januari 1959 Republik
32 Edmund Gerald "Pat" Brown Sr. 5 Januari 1959 2 Januari 1967 Demokrat
33 Ronald Wilson Reagan 2 Januari 1967 6 Januari 1975 Republik
34 Edmund Gerald "Jerry" Brown Jr. 6 Januari 1975 3 Januari 1983 Demokrat
35 Courken George Deukmejian 3 Januari 1983 7 Januari 1991 Republik
36 Peter Barton Wilson 7 Januari 1991 4 Januari 1999 Republik
37 Joseph Graham "Gray" Davis Jr. 4 Januari 1999 17 November 2003 Demokrat
38 Arnold Alois Schwarzenegger 17 November 2003 3 Januari 2011 Republik
39 Edmund Gerald "Jerry" Brown, Jr. 3 Januari 2011 3 Januari 2019 Demokrat
40 Gavin Newsom 3 Januari 2019 Petahana Demokrat
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-17. Diakses tanggal 2020-11-07. 

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in