Giovanni Trapattoni, pelatih Irlandia | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Giovanni Trapattoni | ||
Tanggal lahir | 17 Maret 1939 | ||
Tempat lahir | Cusano Milanino, Italia | ||
Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Pemain bertahan, Pemain tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Irlandia (pelatih) | ||
Karier junior | |||
1953–1959 | AC Milan | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1959–1971 | AC Milan[1] | 274 | (3) |
1971–1972 | Varese[2] | 10 | (0) |
Total | 284 | (3) | |
Tim nasional | |||
1960–1964 | Italia[3] | 17 | (1) |
Kepelatihan | |||
1972–1974 | AC Milan (muda) | ||
1974 | AC Milan | ||
1975–1976 | AC Milan | ||
1976–1986 | Juventus | ||
1986–1991 | Inter Milan | ||
1991–1994 | Juventus | ||
1994–1995 | Bayern Munich | ||
1995–1996 | Cagliari | ||
1996–1998 | Bayern Munich | ||
1998–2000 | Fiorentina | ||
2000–2004 | Italy | ||
2004–2005 | Benfica | ||
2005–2006 | Stuttgart | ||
2006–2008 | Red Bull Salzburg | ||
2008–2013 | Irlandia | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Giovanni Trapattoni (lahir 17 Maret 1939) adalah seorang pelatih sepak bola Italia, dianggap sebagai pelatih klub paling sukses dalam sejarah Serie A, dan mantan pemain. Saat ini dia adalah manajer tim nasional Republik Irlandia, juga memiliki pelatih Italia dan seluruh Eropa. Ia juga satu-satunya manajer yang memenangkan semua kompetisi klub UEFA, dan Piala Intercontinental.