Ioannina kota | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ιωάννινα (el) | |||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Yunani | ||||
Daerah-daerah administratif di Yunani | Epirus | ||||
Unit regional di Yunani | Ioannina Regional Unit (en) | ||||
Municipality of Greece (en) | Ioannina Municipality (en) | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Yunani | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 64.896 (2021 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 403 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Berada di atau dekat dengan perairan | Lake Pamvotida (en) | ||||
Ketinggian | 490 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Organisasi politik | |||||
• Kepala pemerintahan | Thomas Begas (en) (2024 ) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 45000–45999 | ||||
Kode telepon | 26510 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Ioannina merupakan sebuah kota yang terletak di Yunani bagian barat laut. Kota ini merupakan ibu kota periperi Epirus. Kota ini terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Terletak 450 km baratlaut Athena, 290 km barat daya Thessaloniki, dan 80 km timur Igoumenitsa.
Pada tahun 2001, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 70.203 jiwa dan memiliki luas wilayah 47,440 km². Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk 1.480 jiwa/km².[butuh rujukan]