Koja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 6°07′02″S 106°54′07″E / 6.117256°S 106.901989°E | |||||
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | DKI Jakarta | ||||
Kota Administrasi | Jakarta Utara | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Ade Himawan[1] | ||||
Populasi | |||||
• Total | 352.306 jiwa | ||||
• Kepadatan | 26.405/km2 (68,390/sq mi) | ||||
Kode pos | 14210-14270 | ||||
Kode Kemendagri | 31.72.03 | ||||
Kode BPS | 3175040 | ||||
Luas | 13,21 km² | ||||
Kepadatan | 26405 | ||||
Desa/kelurahan | 6 kelurahan | ||||
|
Koja adalah sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kota Jakarta Utara dan merupakan Pusat Pemerintahan dari Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, dengan luas wilayah 13,21 km2.[3]
Batas-batas Koja di sebelah utara adalah Teluk Jakarta, di barat jalan tol Laksamana Yos Sudarso, di timur Pelabuhan Minyak, Kali Baru, jalan Kramat Jaya, dan Kali Cakung, serta di selatan Kali Batik. Kali Sunter adalah sebuah kanal yang mengalir ke laut melalui Koja, dengan muara yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing.
Bagian timur dari Pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam kecamatan ini, yang terdiri dari Terminal Kontainer I, Terminal Kontainer III, dan Terminal Kontainer Koja. Salah satu objek wisata budaya adalah Kampung Tugu, yaitu suatu komunitas keturunan Portugis Mardijkers yang telah dibebaskan dari tawanan perang pemerintah Hindia Belanda.