Lesa komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Novara | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Lesa | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 2.164 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 13,58 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 198 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Martinus dari Tours | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 28040 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0322 | ||||
ID ISTAT | 003084 | ||||
Kode kadaster Italia | E544 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Lesa adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Novara, Italia. Kota Lesa memiliki luas sebesar 12.5 km². Pada tahun 2004, Lesa memiliki penduduk sebesar 2.470 jiwa.