Lissone komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Lombardia | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Monza dan Brianza | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Lissone | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 46.394 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 9,3 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 195 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 20851 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 039 | ||||
ID ISTAT | 108028 | ||||
Kode kadaster Italia | E617 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi | ||||
Lissone adalah komune yang terletak di provinsi Milan, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 38.088 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 9 kilometer persegi.