Oblast Zakarpattia Oblast di Ukraina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Закарпа́тська о́бласть (uk) Закарпатска область (rue) Kárpátalja (hu) Regiunea Transcarpatia (ro) Закарпатонь аймак (mdf) | |||||
|
|||||
Lagu resmi | Q26270319 | ||||
Nama julukan | Закарпаття | ||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Ukraina | ||||
Negara | Ukraina | ||||
Ibu kota | Uzhhorod | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 1.244.476 (2022 ) | ||||
Bahasa resmi | bahasa Rusin, bahasa Hungaria dan bahasa Ukraina | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Rutenia Carpathia | ||||
Luas wilayah | 12.777 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 579 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 22 Januari 1946 | ||||
Organisasi politik | |||||
• Kepala pemerintahan | Viktor Mykyta (en) (2021 ) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 88000–88999, 89000–89999 dan 90000–90999 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 31 | ||||
ISO 3166-2 | UA-21 | ||||
KOATUU ID (en) | 2100000000 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi | ||||
Zakarpattia Oblast (bahasa Ukraina: Закарпатська область, translit. Zakarpats’ka oblast’; see other languages) merupakan sebuah oblast di Ukraina yang memiliki luas wilayah 12.777 km² dan populasi 1.241.887 jiwa (2006). Ibu kotanya ialah Uzhhorod.