Società per azioni | |
Kode emiten | BIT: PLT |
Industri | Pengolahan makanan |
Didirikan | 1961 |
Pendiri | Calisto Tanzi |
Kantor pusat | Collecchio, Italia |
Tokoh kunci | Raffaele Picella (Ketua), Enrico Bondi (CEO) |
Produk | Produk susu, sari buah, teh |
Pendapatan | €4,361 miliar (2010)[1] |
€334,2 juta (2010)[1] | |
€282 juta (2010)[1] | |
Total aset | €4,644 miliar (akhir 2010)[1] |
Total ekuitas | €3,532 miliar (akhir 2010)[1] |
Karyawan | 13.930 (akhir 2010)[1] |
Situs web | www.parmalat.com |
Parmalat SpA (BIT: PLT), merupakan perusahaan yang memproduksi susu dan makanan Italia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961 di Collecchio. Perusahaan ini masuk dalam Bursa Saham Milan pada tahun 1990. Perusahaan ini mempekerjakan 15.834 pekerja pada tahun 2006.
Pada tahun 2003, perusahaan ini mengalami masalah finansial.