Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Pablo César Wanchope Watson[1] | ||
Tanggal lahir | 31 Juli 1976 | ||
Tempat lahir | Heredia, Kosta Rika | ||
Tinggi | 193 m (633 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1993–1996 | Herediano | 86 | (75) |
1996–1999 | Derby County | 72 | (23) |
1999–2000 | West Ham United | 35 | (12) |
2000–2004 | Manchester City | 64 | (27) |
2004–2005 | Málaga | 25 | (6) |
2005 | Al-Gharafa | 6 | (2) |
2006 | Herediano | 10 | (3) |
2006 | Rosario Central | 14 | (5) |
2007 | F.C. Tokyo | 12 | (2) |
2007 | Chicago Fire | 12 | (2) |
Total | 336 | (158) | |
Tim nasional | |||
1996–2008 | Kosta Rika | 73 | (45) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Paulo César Wanchope Watson (lahir 31 Juli 1976) adalah seorang pemain sepak bola Kosta Rika.