Republik Sosialis Kroasia Socijalistička Republika Hrvatska | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943–1991 | |||||||||||||||
Status | Negara konstituen Yugoslavia | ||||||||||||||
Ibu kota | Zagreb | ||||||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Kroasiaa | ||||||||||||||
Pemerintahan | Republik sosialis | ||||||||||||||
Perdana Menteri | |||||||||||||||
• 1945–1953 | Vladimir Bakarić | ||||||||||||||
• 1991 | Franjo Gregurić | ||||||||||||||
Sekertaris | |||||||||||||||
• 1943–1944 | Andrija Hebrang | ||||||||||||||
• 1989–1990 | Ivica Račan | ||||||||||||||
Presiden | |||||||||||||||
• 1943–1949 | Vladimir Nazor | ||||||||||||||
• 1990–1991 | Franjo Tuđman | ||||||||||||||
Legislatif | Sabor | ||||||||||||||
Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||||||||
• Pertemuan kedua AVNOJ | 29 November 1943 | ||||||||||||||
• Akhir perang Dunia II | 8 Mei 1945 | ||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
Luas | |||||||||||||||
1991 | 56.524 km2 (21.824 sq mi) | ||||||||||||||
Populasi | |||||||||||||||
• 1991 | 4784265 | ||||||||||||||
Mata uang | Dinar Yugoslav | ||||||||||||||
Kode ISO 3166 | HR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Republik Sosialis Kroasia (sering disingkat RS Kroasia; bahasa Kroasia: Socijalistička Republika Hrvatska, SR Hrvatska) adalah negara sosialis yang menyusun Republik Federal Sosialis Yugoslavia. RS Kroasia merupakan negara pendahulu Republik Kroasia. RS Kroasia menyusun RFSY pada tahun 1943. Pada tahun 1990, negara ini direformasi karena Kroasia mengadopsi sistem multipartai dan ekonomi pasar bebas.