Swasta (GmbH) | |
Industri | Konglomerat |
Didirikan | 15 November 1886 |
Pendiri | Robert Bosch |
Kantor pusat | Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Jerman |
Wilayah operasi | Seluruh dunia |
Tokoh kunci | Stefan Hartung (CEO), (CTO, CDO) |
Produk | Suku cadang otomotif, power tool, sistem keamanan, perabot rumah, rekayasa, elektronik, komputasi awan, IoT |
Pendapatan | €78,74 milyar (2021)[1] |
€1,903 milyar (2020)[2] | |
€1,060 milyar (2020)[2] | |
Total aset | €97,72 milyar (2021)[1] |
Total ekuitas | €44,30 milyar (2021)[1] |
Pemilik | Robert Bosch Stiftung (92%) Keluarga Bosch (7%) Robert Bosch GmbH (1%) [butuh klarifikasi] |
Karyawan | 402.600 (2021)[1] |
Anak usaha | BSH Hausgeräte, ETAS, Bosch Rexroth |
Situs web | www |
Robert Bosch GmbH (/bɒʃ/; Jerman: [bɔʃ] ⓘ), atau biasa dikenal sebagai Bosch, adalah sebuah perusahaan teknologi dan rekayasa multinasional yang berkantor pusat di Gerlingen, Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Robert Bosch di Stuttgart pada tahun 1886.[3] Sebanyak 92% saham perusahaan ini dipegang oleh Robert Bosch Stiftung, sebuah lembaga amal.[2]
Bisnis Bosch dibagi menjadi empat sektor, yakni mobilitas (perangkat keras dan perangkat lunak), barang konsumen (termasuk perabot rumah dan power tool), teknologi industri (termasuk penggerak dan pengendali) serta teknologi energi dan bangunan.[4]