Tahun biasa yang diawali hari Minggu

Tahun biasa dimulai pada hari Minggu berbeda dengan tahun kabisat mis., tahun dengan 365 hari) yang dimulai pada hari Minggu, 1 Januari (huruf dominikal A). Contoh: Gregorian pada tahun 1978, 1989, 1995, 2006, 2017, 2023 dan 2034[1] atau Julian padatahun 1917.[butuh rujukan] Lihat tabel di akhir artikel. Jumat-13 memiliki dua hari di bulan Januari dan Oktober

Oleh karena itu, tahun biasa dapat digambarkan seperti ini:[butuh rujukan]

Januari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Februari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
 
Maret
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
April
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Mei
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Juni
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Juli
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Agustus
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
September
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Oktober
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
November
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Desember
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Januari
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
52 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31  
Februari
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
05 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28  
   
Maret
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31  
   
April
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
   
Mei
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31  
   
Juni
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30  
   
Juli
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31  
Agustus
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31  
   
September
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
   
Oktober
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31  
November
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30  
   
Desember
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
   
Milenium Abad Tahun Gregorian[1][pranala nonaktif]
Milenium ke-2: Abad ke-18: 1758 1769 1775 1786 1797
Milenium ke-2: Abad ke-19: 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
Milenium ke-2: Abad ke-20: 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
Milenium ke-3: Abad ke-21: 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
Milenium ke-3: Abad ke-22: 2102 2113 2119 2130 2141 2147 2158 2169 2175 2186 2197
Milenium Abad Tahun Julian[2]
Milenium ke-2: Abad ke-19: 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
Milenium ke-2: Abad ke-20: 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990  
Milenium ke-3: Abad ke-21: 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
Milenium ke-3: Abad ke-22: 2102 2113 2119 2130 2141 2147 2158 2169 2175 2186 2197
  1. ^ a b "A common year beginning on Sunday", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal[pranala nonaktif permanen]. [pranala nonaktif]
  2. ^ "Calendar in year 1805 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1805 Note, Romania used the Julian calendar in 1919, at the time when Russia adopted the Gregorian calendar.Templat:Clarification[butuh rujukan]

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in