66Dy Disprosium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /disprosium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disprosium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | lantanida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f10 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1680 K (1407 °C, 2565 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2840 K (2562 °C, 4653 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 8,540 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 8,37 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11,06 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 280 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 27,7 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0,[2] +1, +2, +3, +4 (oksida basa lemah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 573,0 kJ/mol ke-2: 1130 kJ/mol ke-3: 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 178 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 192±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2710 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | α, poli: 9,9 µm/(m·K) (s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 10,7 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | α, poli: 926 nΩ·m (s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik pada suhu 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +103.500×10−6 cm3/mol (293,2 K)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | bentuk α: 61,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | bentuk α: 24,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | bentuk α: 40,5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | bentuk α: 0,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 410–550 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 500–1050 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7429-91-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | L. Boisbaudran (1886) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | G. Urbain (1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop disprosium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||