68Er Erbium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | lantanida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3141 K (2868 °C, 5194 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 9,066 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 8,86 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 19,90 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 280 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 28,12 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0,[2] +1, +2, +3 (oksida basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 589,3 kJ/mol ke-2: 1150 kJ/mol ke-3: 2194 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 189±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2830 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | poli: 12,2 µm/(m·K) (s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 14,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | poli: 0,860 µΩ·m (s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik pada suhu 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +44.300,00×10−6 cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 69,9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 28,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 44,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 430–700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 600–1070 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-52-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Ytterby (Swedia), di mana ia ditambang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Carl G. Mosander (1843) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop erbium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||