63Eu Europium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan, dengan warna kuning pucat;[2] tetapi jarang terlihat tanpa perubahan warna oksida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | lantanida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1099 K (826 °C, 1519 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 5,264 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 5,13 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 176 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 27,66 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0,[3] +2, +3 (oksida agak basa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 547,1 kJ/mol ke-2: 1085 kJ/mol ke-3: 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 198±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | poli: 35,0 µm/(m·K) (pada s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | est. 13,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | poli: 0,900 µΩ·m (pada s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +34.000,0×10−6 cm3/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 18,2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 7,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 8,3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 165–200 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | E. Demarçay (1896, 1901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop europium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||