10Ne Neon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||
Pengucapan | /nèon/[1] | ||||||||||||||||||||
Penampilan | gas tak berwarna, akan menjadi merah-jingga jika diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi | ||||||||||||||||||||
Neon dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 10 | ||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 18 (gas mulia) | ||||||||||||||||||||
Periode | periode 2 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
Kategori unsur | gas mulia | ||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8 | ||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | 24,56 K (−248,59 °C, −415,46 °F) | ||||||||||||||||||||
Titik didih | 27,104 K (−246,046 °C, −410,883 °F) | ||||||||||||||||||||
Kerapatan (pada STS) | 0,9002 g/L | ||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.d. | 1,207 g/cm3[2] | ||||||||||||||||||||
Titik tripel | 24,556 K, 43 kPa[3][4] | ||||||||||||||||||||
Titik kritis | 44,4918 K, 2,7686 MPa[5] | ||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 0,335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 1,71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 5R/2 = 20,79[6] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0 | ||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 2080,7 kJ/mol ke-2: 3952,3 kJ/mol ke-3: 6122 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 58 pm | ||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||
Kecepatan suara | 435 m/s (gas, pada 0 °C) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 49,1×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik[7] | ||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −6,74×10−6 cm3/mol (298 K)[8] | ||||||||||||||||||||
Modulus curah | 654 GPa | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Prediksi | W. Ramsay (1897) | ||||||||||||||||||||
Penemuan | W. Ramsay dan M. Travers[9] (1898) | ||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | W. Ramsay dan M. Travers[10] | ||||||||||||||||||||
Penemuan lampu neon | Georges Claude (1910) | ||||||||||||||||||||
Isotop neon yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama b92